Стоимость на разъем для зарядки и работы по ремонту
Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
---|---|---|
Гнездо питания | есть в наличии | от 850 |
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Замена разъема зарядки | 60 | 800 |
Можно у операторов сервисного центра по единому номеру телефона в Красноярске -

Информация о дополнительных услугах центра
Востребованные услуги которые могут потребоваться
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Чистка | 60 | 1100 |
Полная диагностика | 15 | 0 |
Полная разборка | 45 | 600 |
Другие детали, которые часто приобретаются нашими клиентами
Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
---|---|---|
Разъем ЮСБ | есть в наличии | от 900 |
Плата микрофона | в наличии на складе | от 1750 |
Сим холдер | в наличии на складе | от 1000 |
Материнская плата | есть в наличии | от 2250 |
Мультиконтроллер | есть в наличии | от 1000 |
Межплатный шлейф | есть в наличии | от 1000 |
Дисплейный модуль | есть в наличии | от 2750 |
Вибро | в наличии на складе | от 1100 |
Наше оборудование
Работаем только на современном, высокопрофессиональном оборудовании: паяльные системы SEAMARK ZM-R5860 для монтажа BGA элементов; BGA трафареты под все разъемы; тестовые карты; многоканальные осциллографы.
Все время в достаточном количестве любые расходные материалы: ШИМ (PWM) контроллеры; оригинальные чипы/микросхемы; термоклей; наборы ОЗУ.